Im Warenkorb:
0 Artikel: $ 0
0 Artikel: $ 0
- User Highlights
- 1. Kleid Violette grau
powder - 2. Silk Mix Jumpsuit
KSUS - 3. Eco fashion - Drawst...
naomi maaravi - 4. Kleid Coucou rosé
powder - 5. Cream Chiffon Stripe...
Q2 - mehr »
Des Designers JA
Diese Größen sind für folgende Körpermaße optimal:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
| cm | cm | cm | |
| XS | 87–89 | 58–60 | 86–88 |
| S | 89–91 | 60–62 | 88–90 |
| M | 91–95 | 62–65 | 90–94 |
| L | 95–99 | 65–70 | 94–100 |
| XL | 99–104 | 70–75 | 100–105 |
| 34 | 86–88 | 58–60 | 86–88 |
| 36 | 88–90 | 60–62 | 88–90 |
| 38 | 90–92 | 62–64 | 90–92 |
| 40 | 92–96 | 64–66 | 92–96 |
| 42 | 96–100 | 66–70 | 96–100 |
| 44 | 100–105 | 70–75 | 100–105 |
| 46 | 105–110 | 75–80 | 105–110 |
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass jeder Designer eine eigene Maßtabelle hinterlegt hat!
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
| inches | inches | inches | |
| XS | 34–35 | 23–24 | 34–35 |
| S | 35–36 | 24–24 | 35–35 |
| M | 36–37 | 24–26 | 35–37 |
| L | 37–39 | 26–28 | 37–39 |
| XL | 39–41 | 28–30 | 39–41 |
| 34 | 34–35 | 23–24 | 34–35 |
| 36 | 35–35 | 24–24 | 35–35 |
| 38 | 35–36 | 24–25 | 35–36 |
| 40 | 36–38 | 25–26 | 36–38 |
| 42 | 38–39 | 26–28 | 38–39 |
| 44 | 39–41 | 28–30 | 39–41 |
| 46 | 41–43 | 30–31 | 41–43 |
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass jeder Designer eine eigene Maßtabelle hinterlegt hat!
1. BrustSo messen Sie richtig: An der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper locker messen. |
![]() |
2. TailleSo messen Sie richtig: Ohne zu schnüren bitte einmal locker und ohne den Bauch einzuziehen rund um die Taille messen. |
![]() |
3. HüfteSo messen Sie richtig: Bitte waagrecht einmal um die stärkste Stelle am Po locker messen. |
![]() |
Melde dich jetzt für den nelou Newsletter an und erhalte exklusive Updates zu neuen Trends, Designern, Produkten und Events!!
Natürlich können Sie den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich zum Versand des nelou.com Newsletters verwendet. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter.

